辊压机


辊压机以其显著的节能(20~50%)、增产(30~60%)等优点被世界公认为是国际上最先进的粉磨设备。
辊压机技术参数| 产品规格 | Φ800×150 | Φ1000×260 | Φ1000×400 | Φ1000×630 | Φ1150×1000 | ||
| 挤压辊直径 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| 挤压辊宽度 | mm | 150 | 260 | 400 | 630 | 1000 | |
| 装机功率 | kw | 2×75 | 2×115 | 2×200 | 2×300 | 2×500 | |
| 产 量 | t/h | 30 | 50 | 90 | 150 | 240 | |
| 入料粒度 | mm | <30 | <40 | <40 | <40 | <45 | |
| 入料最高温度 | ℃ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
| 产品粒度 | <2毫米 | % | 65~80 | ||||
| <0.9毫米 | 20~30 | ||||||
